| schuldverloop 2017 | rente | |||
---|---|---|---|---|---|
langlopende leningen | stand leningen | aflossing | opgenomen in | stand leningen | ten laste van |
1 januari | 2017 | 2017 | 31 december | 2017 | |
Bank Nederlandse Gemeenten | 115.572 | -14.328 | 101.245 | 3.609 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 20.400 | -1.400 | 19.000 | 589 | |
Provincie Noord-Holland | 0 | 18.681 | 18.681 | 0 | |
Aegon | 10.560 | -480 | 14.000 | 24.080 | 512 |
Nationale Nederlanden | 9.200 | -400 | 8.800 | 275 | |
Totaal | 155.732 | -16.608 | 32.681 | 171.805 | 4.986 |
Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 16,6 miljoen afgelost.
In het jaar 2017 is één lening aangetrokken van € 14 miljoen met een looptijd van 25 jaar met lineaire aflossing tegen een rentepercentage van 1,23%.
In de raad van december 2017 is besloten de gronden van Crailo aan te kopen.
Met de Provincie is overeengekomen dat de BTW van de koopsom (€ 2,6 mln) van de grond in 2019 betaald wordt en het restant van de koopsom (€ 16,1 mln) uiterlijk 31 december 2029.
Op grond van de BBV voorschriften wordt deze uitgestelde betaling op de balans verantwoord als langlopende schuld.
Tevens is met de Provincie overeengekomen dat vanaf 2024 rente wordt betaald over de resterende schuld, tegen een rentetarief van 0,4%.
In de begroting 2017 gingen we ervan uit dat er een lening van € 18 miljoen zou worden aangetrokken tegen een rentepercentage van 1,75%.